הנתונים באלפי שקלים
| ליום 31 בדצמבר | ||||
| 2001 | 2002 | ביאור | ||
| נכסים | ||||
| 3 | השקעות | |||
| מזומנים ושווי מזומנים: | ||||
| 36 | 37 | מזומנים בבנק ובגמול | ||
| 5,325 | 6,748 | פיקדונות קצרי מועד בבנקים | ||
| 5,361 | 6,785 | |||
| ———— | ———— | |||
| ניירות ערך סחירים: | ||||
| 29,026 | 31,078 | 4 | איגרות חוב ממשלתיות | |
| 3,874 | 3,778 | 4 | איגרות חוב אחרות | |
| 7,669 | 7,267 | 6 | מניות וניירות ערך אחרים | |
| 40,569 | 42,123 | |||
| ———— | ———— | |||
| ניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
| 5 | איגרות חוב מיועדות | |||
| 9,387 | 11,210 | 5 | איגרות חוב אחרות | |
| 4 | – | 6 | ניירות ערך אחרים | |
| 9,391 | 11,210 | |||
| ———— | ———— | |||
| :פיקדונות | ||||
| 18,290 | 19,031 | 8 | פיקדונות בבנקים | |
| 8 | הלוואות מובטחות במשכנתאות | |||
| 18,290 | 19,031 | |||
| ———— | ———— | |||
| ———— | ———— | |||
| 31 | 10 | 9 | סכומים לקבל בגין השקעות | |
| ———— | ———— | |||
| 73,642 | 79,159 | סך כל ההשקעות | ||
| ———— | ———— | |||
| – | 15 | 10 | חייבים ויתרות חובה | |
| ———— | ———— | |||
| ————- | ————- | |||
| 73,642 | 79,174 | סך כל הנכסים | ||
| ======= | ======= | |||
| זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||||
| 73,594 | 79,099 | זכויות העמיתים | ||
| 48 | 75 | 12 | זכאים ויתרות זכות | |
| 73,642 | 79,174 | סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||
| ======= | ======= | |||
|
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |
||||