| 2017 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2015 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2014 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2013 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2012 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2011 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2010 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2009 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2008 | דו”ח שנתי קופ”ג | ||
| 2007 | דוחות כספיים | ||
| 2006 | דוחות כספיים | ||
| 2005 | דוחות כספיים | ||
| 2004 | דוחות כספיים | ||
| 2003 | מאזן | דו”ח רווח והפסד | שינוים בזכויות עמיתים | 
| 2002 | מאזן | דו”ח רווח והפסד | שינוים בזכויות עמיתים | 
